| 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 备注 |
| 耐磨板 | NM450 | 6 | 2000 | 4700 | 0.443 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 7 | 2500 | 7400 | 1.017 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 135 | 9219 | 3328 | 0.952 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 10 | 2300 | 6000 | 1.083 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 12 | 2350 | 3080 | 0.682 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 15 | 2600 | 5100 | 1.561 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 16 | 1930 | 3780 | 0.916 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 18 | 2770 | 10000 | 3.914 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 20 | 2500 | 5800 | 2.277 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 25 | 3000 | 4550 | 2.679 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 30 | 1920 | 11570 | 5.231 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 32 | 2500 | 3970 | 2.493 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 35 | 2300 | 7000 | 4.423 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 40 | 1810 | 6300 | 3.580 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 45 | 845 | 4230 | 1.262 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 50 | 2190 | 6300 | 5.415 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 55 | 1500 | 1710 | 1.107 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 90 | 1000 | 2080 | 1.469 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 110 | 2500 | 6500 | 14.032 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 120 | 2060 | 7200 | 13.972 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 130 | 2500 | 5500 | 14.032 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 140 | 2500 | 5100 | 14.012 | 调质 可切割 |
| 耐磨板 | NM450 | 150 | 2500 | 4800 | 14.130 | 调质 可切割 |




